Hikaru Nakamura vence o campeonato norteamericano 2009
É verdade! É isso mesmo que você está lendo! Não foi Gata Kamsky, o rating mais alto do torneio, que levou o campeonato norte americano. Ele ficou meio ponto atrás de Hikaru Nakamura, que derrotou Josh Friedel na última rodada, marcando, assim, 7 pontos em nove possíveis.
O torneio, em nove rodadas sob o sitema suíço de emparceiramento, foi disputado no Saint Louis Chess Club and Scholastic Center . O controle de tempo era o clássico 40 movimentos em duas horas, com uma hora para os movimentos restantes com incremento de 5 segundos.
| No. | Player (title, seeding) | St. | Rtng | Pts | TB1 | TB2 | Prize |
| 1. | GM Nakamura, Hikaru (2) | NY | 2757 | 7.0 | 39.5 | 48.0 | $40,000.00 |
| 2. | IM Hess, Robert (17) | NY | 2545 | 6.5 | 40.5 | 47.5 | $12,500.00 |
| 3. | GM Onischuk, Alexander (3) | VA | 2736 | 6.5 | 38.5 | 45.5 | $12,500.00 |
| 4. | GM Kamsky, Gata (1) | NY | 2798 | 6.0 | 41.0 | 50.0 | $ 7,500.00 |
| 5. | GM Akobian, Varuzhan (7) | CA | 2664 | 6.0 | 38.0 | 46.0 | $ 7,500.00 |
| 6. | GM Shulman, Yury (4) | IL | 2697 | 5.0 | 41.0 | 48.0 | $ 4,650.00 |
| 7. | GM Friedel, Joshua (15) | NH | 2568 | 5.0 | 40.0 | 48.0 | $ 4,650.00 |
| 8. | GM Ibragimov, Ildar (13) | CT | 2628 | 5.0 | 32.0 | 39.0 | $ 4,650.00 |
| 9. | GM Christiansen, Larry (5) | MA | 2681 | 5.0 | 32.0 | 38.5 | $ 4,650.00 |
| 10. | GM Ehlvest, Jaan (10) | NY | 2649 | 4.5 | 25.0 | 46.0 | $ 2,833.33 |
| 11. | IM Robson, Ray (18) | FL | 2542 | 4.5 | 22.5 | 43.0 | $ 2,833.33 |
| 12. | GM Kaidanov, Gregory (8) | KY | 2662 | 4.5 | 21.5 | 34.5 | $ 2,833.33 |
| 13. | GM Benjamin, Joel (9) | NJ | 2650 | 4.5 | 21.0 | 39.0 | $ 2,833.33 |
| 14. | GM Shabalov, Alexander (14) | PA | 2620 | 4.5 | 20.5 | 37.0 | $ 2,833.33 |
| 15. | GM Gulko, Boris (12) | NJ | 2631 | 4.5 | 19.5 | 33.0 | $ 2,833.33 |
| 16. | IM Brooks, Michael (22) | MO | 2419 | 4.0 | 31.0 | 43.0 | $ 2,375.00 |
| 17. | Hughes, Tyler (24) | CO | 2293 | 4.0 | 25.5 | 37.0 | $ 2,375.00 |
| 18. | IM Sevillano, Enrico (16) | CA | 2549 | 4.0 | 25.5 | 35.5 | $ 2,375.00 |
| 19. | GM Becerra, Julio (6) | FL | 2672 | 4.0 | 24.5 | 37.0 | $ 2,375.00 |
| 20. | IM Krush, Irina (20) | NY | 2496 | 3.5 | 25.5 | 35.0 | $ 2,000.00 |
| 21. | IM Shankland, Samuel (21) | CA | 2464 | 3.0 | 24.5 | 36.0 | $ 2,000.00 |
| 22. | GM Khachiyan, Melikset (11) | CA | 2632 | 3.0 | 24.5 | 36.0 | $ 2,000.00 |
| 23. | FM Eckert, Doug D (25) | IL | 2278 | 2.0 | 12.5 | 22.0 | $ 2,000.00 |
| 24. | Lawton, Charles (23) | MO | 2350 | 1.0 | 25.0 | 34.0 | $ 2,000.00 |
| 25. | IM Zatonskih, Anna (19) | NY | 2503 | 0.5 | 0.0 | 11.0 | $ 2,000.00 |

Nakamura! Nem o Godzila pode com ele! Campeão na terra de Fischer!

Ai, ai! Depois de Topalov, perder esse campeonato não estava nos planos de Gata Kamsky!




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h
26 May 2009 at 7:15 pm
Putz, o Nakamura é fodão tanto jogando pensado como rápido. Bom…também, o cara usa duas mãos para tomar uma peça, é discipulo do grande Cardi.
http://www.youtube.com/watch?v=Bzrap8Vtyq8