Sorocaba vence Copa Franco Montoro 2009

Postado em 4 November 2009 por Equipe Xadrez Clube Sorocaba em Clube, Nacionais

Campeã da categoria especial.

A equipe Sorocaba A (Leandro Daniel Perdomo, Antonio Carlos de Resende, Isaac Pedroso Fieri e Eugênio Herbst Neto) foi a campeã da categoria especial (8 melhores equipes por rating) da XI Copa Franco Montoro, marcando 15,5 pontos. Destaque para o tetracampeão sorocabano Isaac, que marcou 5,5 pontos em 7 possíveis.  Em segundo, ficou a equipe Clube de Xadrez de Santos A, com 15 pontos.

 

Classificação Final – Categoria Especial

Place Name                      Loc  Score  Berg.   Minor  

  1    Sorocaba A               2385 15.5  151.75 19.0-9.0
  2    Clube de Xadrez Santos A 2341 15    127.50 17.0-11.0
  3    AAS São José B           2231 13    104.50 17.0-11.0
  4    Aramaçan A               2409 12.5  109.75 17.0-11.0
  5    Círculo Militar A        2278 10.5  100.75 13.0-15.0
  6    Nosso Clube A            2199 9      69.00 12.0-16.0
  7    Clube de Xadrez Santos B 2203 5.5    55.75  8.0-20.0
  8    Ituana A                 2169 3      24.00  9.0-19.0

Na categoria geral, a equipe Sorocaba B (Valdenicio Marcelino de Lima, Wilson Zorob de Moraes, Henrique Spinosa Júnior e Luiz Antonio Setti de Almeida Filho), ficaram em 18o. lugar, com 13,5 pontos. Sorocaba C (Antonio Marcos Batista de Araujo, Carlos Eduardo Cardi, Valdi Luís da Rosa e Marco Antonio de Moaraes Júnior), ficaram em 36o., com 11,5 pontos. E a equipe Sorocaba D (Raquel Vieira Rodrigues, Edmara Pereira Ignacio Anjos e Elaine Cristina dos Santos), ficaram em 78o, com 9 pontos.

 

Classificação Final

Place Name                       Feder Loc  Score Buch. M-Buch. Progr.   Minor  

  1    Bar Vero                        2242 16     94.0    67.0   70.0 17.0-11.0
  2    AXPG Dreams               P     2184 16     92.5    65.5   66.0 17.0-11.0
  3    AAS São José P                  2359 16     92.0    65.5   67.5 20.0-8.0
  4    AAS São José J            J     2093 16     89.0    64.5   68.5 18.0-10.0
  5    APMP                            2232 15.5   78.5    57.0   57.0 17.0-11.0
  6    Bartolomeu 1                    2108 15     83.5    63.5   65.0 18.0-10.0
  7    João Moyses                     2013 14     90.5    64.5   56.0 18.0-10.0
  8    Reis do Vale                    2076 14     89.5    66.0   63.0 17.0-11.0
  9    GDCX A                          2124 14     89.5    65.0   58.5 18.0-9.0
 10    Segura PS                 J     2077 14     88.0    61.5   58.5 16.0-12.0
 11    Mogi Guaçu I                    2000 14     80.0    57.0   53.5 16.0-12.0
 12    C4 Chess                        2034 14     78.5    55.0   54.0 19.0-9.0
 13    São José Diadema A              2130 13.5   89.0    64.0   62.0 18.0-9.0
 14    Equipe Mav                I     2076 13.5   85.5    62.0   58.0 16.0-12.0
 15    Veja Bem                        2021 13.5   83.0    58.5   55.5 16.0-12.0
 16    Excalibur                       2032 13.5   81.0    58.0   53.0 16.0-12.0
 17    CDR São José Dama e Rei         2118 13.5   79.5    56.0   53.0 17.0-10.0
 18    Sorocaba B                      2112 13.5   75.0    54.5   50.5 17.0-11.0
 19    Aramaçan B                      2153 13     89.5    65.0   63.5 16.0-12.0
 20    Discípulas de Polgar      FJ    2041 13     86.5    63.0   58.0 15.0-13.0
 21    AAS São José H                  2086 13     83.0    58.0   53.5 16.0-12.0
 22    Campinas Bispo            J     2112 13     79.5    55.5   55.5 17.0-11.0
 23    Campo Limpo Paulista A          2129 12.5   80.5    56.5   52.5 16.0-12.0
 24    Hebraica A                      2158 12.5   78.5    55.0   51.5 17.0-11.0
 25    Aramaçan D                      2044 12.5   77.5    56.0   46.0 17.0-11.0
 26    Torre na Sétima                 2017 12.5   77.0    54.5   49.5 16.0-12.0
 27    Kolping A                       2128 12.5   74.5    54.0   47.0 17.0-11.0
 28    Os Mamulengos                   2055 12.5   72.0    54.5   51.5 16.0-12.0
 29    AXPG 3 Ases e 1 Coringa   P     2047 12     86.0    65.0   55.5 14.0-14.0
 30    CXSP STi Heliópolis             2144 12     84.5    61.0   50.0 17.0-11.0
 31    Comando Vergueiro               2064 12     82.0    59.0   49.5 15.0-13.0
 32    Kolping B                       2038 12     78.5    56.0   45.5 16.0-12.0
 33    São José B                      2008 12     73.5    52.5   43.5 14.0-14.0
 34    Campinas Peão             J     2002 12     73.0    53.0   43.0 16.0-12.0
 35    Bartolomeu 3 Sub 14       PJ    2029 12     71.5    51.0   50.5 17.0-11.0
 36    Sorocaba C                      2159 11.5   80.5    57.5   51.5 14.0-14.0
 37    AAS São José A                  2068 11.5   80.0    57.0   48.0 14.0-14.0
 38    Petrossian Kolping              1997 11.5   79.5    54.5   41.5 15.0-12.0
 39    Meninas Pindenses         F     2021 11.5   76.0    53.5   44.5 15.0-13.0
 40    Bartolomeu 2 Fem          FPJ   1998 11.5   72.5    51.0   42.5 13.0-15.0
 41    Externato Santo Antônio   J     1996 11     91.5    66.5   53.5 14.0-14.0
 42    Pinheiros B                     2026 11     85.0    60.0   48.5 13.0-15.0
 43    Campinas Cavalo-de-pau    J     2045 11     84.0    58.5   49.0 13.0-15.0
 44    PracinhaC3                      2073 11     83.0    62.5   49.0 15.0-13.0
 45    Aramaçan C                F     2044 11     82.5    59.0   53.0 15.0-13.0
 46    São José zenxadrista            2015 11     80.0    57.0   45.0 13.0-15.0
 47    Nosso Clube B                   2073 11     80.0    55.5   51.0 15.0-13.0
 48    Círculo Militar B               2102 11     78.5    56.5   46.0 15.0-13.0
 49    Professor Melo Dias             2000 11     74.0    53.0   38.0 15.0-12.0
 50    Mogi Guaçu II                   2012 11     73.0    49.5   37.5 16.0-12.0
 51    AAS São José C                  2008 11     72.5    52.5   38.5 14.0-14.0
 52    Dimensão 64 B                   2002 11     71.0    50.5   37.5 15.0-13.0
 53    Sírio São José C                2055 10.5   83.5    63.5   51.5 14.0-14.0
 54    Sírio São José A                2047 10.5   82.0    59.5   50.5 14.0-14.0
 55    Minerva                         2016 10.5   77.5    55.5   44.5 15.0-13.0
 56    GDCX C                          1998 10.5   77.5    55.0   40.0 15.0-13.0
 57    Abzalão A                       2000 10.5   72.0    52.5   41.5 15.0-13.0
 58    AXPG Praia Cubatão        P     1994 10.5   72.0    51.5   42.0 14.0-14.0
 59    Equipe Nunes                    1952 10.5   72.0    50.0   41.5 15.0-13.0
 60    Rock                            1992 10.5   71.5    49.0   40.5 14.0-14.0
 61    Dimensão 64 A             J     2000 10.5   67.5    47.0   36.0 15.0-13.0
 62    EMEF Cleomenes Campos 1   P     2001 10.5   66.0    49.0   38.0 15.0-13.0
 63    Equipe Objetivo Santos    J     2021 10     84.0    60.5   46.0 11.0-17.0
 64    Hebraica C                      2051 10     78.5    54.0   42.0 14.0-14.0
 65    AXS Unisantana C                2000 10     75.0    53.0   36.5 13.0-13.0
 66    ASBAC                           1993 10     75.0    52.5   40.5 15.0-13.0
 67    AXPG Girls                FP    1989 10     62.5    47.0   33.0 13.0-15.0
 68    AXS Unisantana B                2053 9.5    78.5    57.0   43.5 12.0-14.0
 69    GDCX D                          1984 9.5    77.5    56.0   37.5 12.0-16.0
 70    Sírio São José B                1998 9.5    72.5    51.0   35.5 15.0-13.0
 71    AAS São José F            FJ    2011 9.5    69.0    48.5   36.5 11.0-17.0
 72    Abzalão C                       2000 9.5    65.0    45.5   33.5 13.0-15.0
 73    São José A                      1985 9.5    64.0    46.0   28.5 12.0-13.0
 74    ATC 1                           2070 9      76.0    58.0   50.5 12.0-16.0
 75    GDCX B                          2017 9      73.5    53.0   39.5 13.0-15.0
 76    Meninos Pindenses         J     2064 9      73.0    50.5   37.5 12.0-16.0
 77    Estrutura de Peões              2000 9      70.5    53.0   34.0 13.0-15.0
 78    Sorocaba D                F     1981 9      68.5    49.5   34.0 11.0-17.0
 79    Círculo C                       2009 9      67.0    49.5   29.0 11.0-16.0
 80    Aramaçan Sub 14 F         I     2000 9      66.0    47.0   31.0 11.0-17.0
 81    Campo Limpo Paulista B          2035 9      57.5    42.0   32.0 13.0-15.0
 82    Pinheiros C                     2008 8.5    68.5    49.5   37.5 12.0-16.0
 83    Etec Luther King A        P     2012 8.5    68.0    50.0   43.0 11.0-17.0
 84    Mogi Guaçu Fem            F     2000 8.5    68.0    49.5   29.5 13.0-14.0
 85    Ituano B                        2030 8.5    68.0    48.5   34.0 10.0-18.0
 86    Círculo Militar D               2000 8.5    57.5    37.0   26.5 13.0-15.0
 87    AXS Unisantana                  2000 8      71.0    49.0   37.0 10.0-15.0
 88    Campinas Damas                  1990 8      68.5    50.5   33.5 11.0-17.0
 89    Ituana D                  F     2000 8      58.0    41.0   30.0 11.0-17.0
 90    Mogi Guaçu S18            J     2000 8      55.0    40.5   23.0 13.0-15.0
 91    Círculo Militar E               2000 7.5    73.5    51.5   30.5 12.0-15.0
 92    Ituano C                        1996 7.5    70.0    51.0   30.0 12.0-16.0
 93    Aramaçan E Juvenil        J     1976 7.5    68.0    49.0   34.5 11.0-17.0
 94    Dimensão 64 C                   1987 7.5    61.0    41.0   20.5 13.0-13.0
 95    Sabin Med USP                   2005 7.5    60.0    39.5   27.0 12.0-12.0
 96    Abzalão B                       2000 7      62.5    46.0   29.0 11.0-17.0
 97    Ituana E                  J     2000 7      57.0    41.5   20.0 10.0-17.0
 98    Sabin Med USP 2                 1992 7      55.0    37.5   22.0  9.0-15.0
 99    AXPG Girls and Dead Boy   PI    2020 6.5    64.5    45.0   26.5  9.0-19.0
 100   Campo Limpo Paulista C    FJ    1933 6      65.0    46.5   30.0 10.0-18.0
 101   Guerreiros do Xadrez      PJ    2000 6      56.5    40.0   21.0 11.0-17.0
 102   AXPG Calouros             PI    2000 6      51.5    36.5   19.0 11.0-15.0
 103   Wedge C                         1985 4.5    61.0    42.0   24.5  9.0-18.0
 104   Unidas Pelo Xadrez        FPJ   2000 4.5    49.0    32.5    9.0  9.0-19.0
 105   Escola Municipal Aurelio  J     2000 4      62.5    44.0   11.5  8.0-18.0
 106   Forte seremos CCCA repres PJ    2000 4      60.5    41.0   12.0  9.0-17.0
 107   Nome da Equipe            P     2003 0      22.0    22.0    0.0  0.0-6.0
 108   Colônia S.A               P     2003 0      14.0    14.0    0.0  0.0-3.0
 109   Qualquer uma              P     2005 0      13.5    13.5    0.0  0.0-3.0
 110   São José Diadema B              2054 0       7.5     7.5    0.0  0.0-3.0
 111   Associação Xadrez e Damas       2023 0       4.5     4.5    0.0  0.0-3.0



Equipe Xadrez Clube Sorocaba

6 Respostas para “Sorocaba vence Copa Franco Montoro 2009”

  1. valdenicio Disse:

    nossa mais uma veis nossa equipe supera a equipe do carlos eduardo cardi rsrsrsrsrs

  2. henrique Disse:

    onde eu mando as fotos? qual e-mail?

  3. Equipe Xadrez Clube Sorocaba Disse:

    xadrezclubesorocaba@gmail.com
    ou
    luizantoniosetti@gmail.com

  4. henrique Disse:

    é o valdir falando que iamos fazer uma fabrica de chocolate..rsrs…quem levou chocolate na ultima foram eles..rsrs

  5. matheus Disse:

    parabens

  6. Aciles Disse:

    Legal ….
    bom resultados para Sorocaba

Deixar uma Resposta




Categorias




Arquivos de Notícias




Patrocinadores











Administração


Webmaster:
Wesley Carlos
Atualizações:
Luiz Setti





Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h