MI Tsuboi vence torneio em Botucatu

Postado em 9 November 2009 por Equipe Xadrez Clube Sorocaba em Clube, Nacionais

Etapa do Paulista Dinâmico.

O Mestre Internacional Edson Kenji Tsuboi venceu o Torneio Dinâmico “Vassily Smyslov” de Botucatu, marcando 6 pontos em 6 possíveis.

O jovem Gian Lucca Félix Nicacio Abramo foi o destaque de Sorocaba, marcando 4 pontos e sendo o campeão da categoria sub18.

 

Classificação Final – Torneio Vassily Smyslov

Place Name                               Feder Loc  Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   EDSON KENJI TSUBOI                 MI a  2439 6        19.5   21.0  22.5
  2   MAURO GUIMARÃES DE SOUZA           MI a  2467 5        19.0   17.0  21.5
  3   VITOR ROBERTO CASTRO CARNEIRO      sub   2195 5        18.0   16.5  21.0
  4   MARCELO COIMBRA FURTADO            abs   2046 4.5      18.0   15.0  20.0
  5   EDMUNDO AOYAMA                     abs   2208 4        23.0   18.0  26.0
  6   BRUNO ROGANI                       abs   2184 4        22.0   17.0  24.5
  7   LUIZ ANTONIO ARAUJO FILHO          abs   2078 4        20.5   14.5  20.5
  8   ANGELO LUIZ DA SILVA               abs   2211 4        20.0   16.0  22.5
  9   EVANDRO JOSE CORONADO              abs   2134 4        19.0   14.0  20.0
 10   BRUNO GODINHO                      abs   2128 4        18.5   14.5  20.0
 11   EUGENIO HERBST NETO                abs   2222 4        18.5   14.0  21.0
 12   RODOLFO POLONIO                    abs   2162 4        16.5   13.5  17.5
 13   GIAN LUCCA FELIX NICASSIO ABRAMO   sub   2129 4        15.0   13.0  17.0
 14   GUILHERME PEREIRA DE ALMEIDA       abs   2199 3.5      20.0   13.5  22.0
 15   CARLOS EDUARDO CARDI               abs   2179 3.5      19.5   15.5  22.0
 16   ADRIANO MINETTO                    abs   2236 3.5      17.5   12.5  20.0
 17   VALDI LUIS DA ROSA                 abs   2096 3.5      16.5   12.5  18.0
 18   EDUARDO FABRI LIMA                 abs   2028 3        20.0   10.0  21.0
 19   HENRIQUE SPINOSA JUNIOR            abs   2022 3        19.5   12.0  21.0
 20   FABIO HENRIQUE CINCOTO             abs   2163 3        17.5   11.0  18.5
 21   ANDERSON CARLOS CARDOSO DOS SANTOS sub   2001 3        17.5   10.0  17.5
 22   RAFAEL MADDARENA                   abs   2091 3        16.5   12.0  18.5
 23   MATHEUS GODOY FONSECA DO CARMO     sub   2025 3        15.5    9.0  17.5
 24   MATHEUS BRESSANIN                  sub   2027 3        15.5    9.0  17.0
 25   RICARDO FERMINO                    abs   2066 3        14.5   11.5  16.5
 26   ANDRE JACOIA                       abs   2075 3        14.0    9.0  15.5
 27   CASSIO CORREA                      abs   2036 2.5      16.5    9.5  18.5
 28   JONAS ATIQUE SAWASAKI              abs   2000 2.5      16.5    9.0  17.5
 29   GERALDO MAROSTICA NETO             sub   2103 2.5      16.0    9.5  18.0
 30   VITOR ZEPONI DAL ACQUA             abs   1977 2.5      15.5    9.5  17.5
 31   LUCAS ANTONIO GERMINO              sub   1994 2.5      15.0    8.0  17.0
 32   CARLOS VENDRAMINI                  abs   2028 2.5      13.0    7.5  14.0
 33   GABRIELA RIBEIRO DE SOUZA          fem   1949 2.5      11.5    6.0  12.5
 34   LUIZ ANTONIO ALMEIDA FILHO         abs   1956 2        16.0    8.0  18.0
 35   CAROLINE MORAIS GARCIA             fem   2018 2        15.5    8.0  17.5
 36   ARTHUR VITÓRIO MORETO              sub   1955 2        13.0    7.0  14.0
 37   ED CARLOS CARDOSO DOS SANTOS       sub   1976 2        13.0    5.5  13.0
 38   MILTON PAES DE BARROS              abs        2        12.5    5.0  12.5
 39   JESSICA CAROLINE FERNANDES         fem   1964 2        11.5    6.0  12.5
 40   WENDELL DE SOUZA                   sub   1949 1.5      13.5    3.5  13.5
 41   GIOVANA RIBEIRO DE SOUZA           sub   1917 1.5      12.5    2.5  13.5
 42   GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA         sub   1964 1        14.5    5.0  16.5
 43   LETICIA CIMO DE OLIVEIRA           fem   1958 1        12.5    1.0  12.5
 44   JULIO CESAR CHINATO                sub   1941 0        12.5    0.0  13.5

 

O Campeão, MI Edson Kenji Tsuboi!

O Campeão, MI Edson Kenji Tsuboi!

 

E o nosso querido Gian, campeão sub 18! Dá-lhe, garoto!

E o nosso querido Gian, campeão sub 18! Dá-lhe, garoto!




Equipe Xadrez Clube Sorocaba

3 Respostas para “MI Tsuboi vence torneio em Botucatu”

  1. Aciles Disse:

    Como fico as posição dos sorocabanos ?

  2. Equipe Xadrez Clube Sorocaba Disse:

    Atualizei o post colocando a posição final dos jogadores.

  3. anand Disse:

    esse vitor que fico em terceiro joga pra c*****!!!!!:)

Deixar uma Resposta




Categorias




Arquivos de Notícias




Patrocinadores











Administração


Webmaster:
Wesley Carlos
Atualizações:
Luiz Setti





Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h