Esse garoto vai longe!
Gustavo Siqueira Gomes, 15 anos, estudante do SESI, venceu o Campeonato Sorocabano de Xadrez escolar 2009, marcando incríveis 6,5 pontos em 7 possíveis (empatou uma partida, com Gian Lucca na segunda rodada, e ganhou as outras seis), tornando-se, assim, o grande Campeão Geral do torneio.
Allan Kiyoshi Hamamoto, da escola Luiz Gonzaga, foi o campeão sub18 masculino (e segundo colocado geral), marcando 6 pontos. A campeã feminina do sub18 foi a Elaine Cristina dos Santos, do Colégio Politécnico, com 5 pontos.
Na categoria sub15, o campeão masculino foi o Marco Antonio de Moraes Júnior, com 5 pontos. A campeã foi Ilma Santos, com 4 pontos. Ambos da escola Brigadeiro Tobias.
No sub12 o campeão foi Marcelo de Souza Martins, da escola Brigadeiro Tobias, com 4,5 pontos. A campeã foi a Karen Gonçalves Siero, com 2 pontos. Ela é da escola Antonio Vieira e ainda ganhou a maior salva de palmas do dia, pela coragem e determinação no tabuleiro. Parabéns, garota!
A classificação final foi essa:
Place Name Feder Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.
1 Gustavo Siqueira Gomes, s15 6.5 27.25 30.0 21.5 25.0
2 Allan Kiyoshi Hamamoto, s18 6 26.25 30.0 21.5 23.0
3 Gian Lucca Felix Nicacio, s18 5.5 22.75 32.0 23.0 21.0
4-7 Marco Antonio de Moraes J, s15 5 18.00 28.0 18.5 21.0
Elaine Cristina dos Santo, s18 5 18.00 27.5 19.0 21.0
Tiago dos Santos Dantas, s15 5 16.00 26.5 18.0 21.0
Mateus Henrique Pereira d, s15 5 15.00 22.5 16.5 15.0
8-11 Leandro Yoshio Nishimota, s15 4.5 18.00 32.0 24.0 23.5
Gustavo Henrique Bravin S, s15 4.5 16.25 28.0 19.0 16.0
Marcelo de Souza Martins, s12 4.5 15.75 24.5 17.0 15.5
Hugo Ferraz Machado, s18 4.5 13.75 24.0 16.0 15.0
12-18 Anderson Matheus Leme Vie, s15 4 17.00 34.5 25.5 21.0
Henrique Augusto Brilhant, s18 4 14.50 30.0 22.5 19.0
Ilma Santos, s15 4 12.50 30.5 22.0 20.0
Julio César santiago de P, s12 4 12.00 26.5 19.5 17.0
Karen Caroline Neves Sena, s15 4 11.50 25.5 20.0 17.0
Gleice Rodrigues, s15 4 11.00 21.5 16.0 16.0
Wiviany Maria Monteiro Cr, s15 4 10.50 22.0 16.0 17.0
19-21 José Nélson Santos Júnior, s15 3.5 11.25 24.0 17.5 14.0
Vinicius Toshiaki, s18 3.5 8.75 20.0 15.0 12.5
Gislaine dos Santos Ansel, s15 3.5 8.50 21.5 15.0 14.0
22-32 Felipe Kobata Lahr, s12 3 9.50 25.0 18.0 15.0
Carolina Silva e Sousa, s15 3 8.25 26.5 18.0 12.0
Giovanni Gomes Carnieto, s18 3 8.00 26.5 18.0 12.0
Mateus Farias Silva, s12 3 7.50 22.5 16.0 10.0
Luiz Henrique Novais dos, s15 3 7.50 20.5 14.0 9.5
Vitor Vieira da Silva, s15 3 7.00 23.5 18.0 12.0
Enrico Francesco Callado, s18 3 6.50 27.0 19.0 14.0
Mauricio de Oliveira Ferr, s12 3 6.00 21.5 16.0 11.0
Rodrigo S. da Costa Aoki, s12 3 5.50 17.0 12.5 9.0
Erick Henrique Bretas de, s12 3 5.00 25.0 18.0 13.0
Daniel Cassio de Souza, s15 3 4.00 20.0 14.5 9.0
33 Rodolfo Queiroz de Olivei, s18 2.5 8.75 28.0 19.5 12.0
34-37 Lucas Gabriel Amorim, s12 2 5.50 23.0 16.5 11.0
Guilherme Leite Fogaça, s15 2 3.00 18.5 14.0 9.0
Romulo Guilherme de Morae, s12 2 1.00 21.0 15.5 5.0
Karen Gonçalves Siero, s12 2 1.00 20.0 15.0 3.0
38-39 Renan Felipe Pereira Lima, s12 1 0.00 21.5 15.5 4.0
Luiz Henrique da Silva Ri, s12 1 0.00 19.5 14.5 5.0

Gustavo (direita, de camisa branca), o grande campeão, em sua partida contra Gian!

Que criançada maravilhosa! Um dos mais belos campeonatos dos últimos tempos! A produção enxadristica, na sua maioria, é de iniciantes, mas o entusiasmo é maior de que muitos jogadores experientes!




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h
29 December 2009 at 1:58 pm
teste