Henrique e Zorob foram os melhores sorocabanos.
Com 5,5 pontos em 6 possíveis (5 vitórias e 1 empate) o Mestre Internacional (MI) Carlos Alejandro Martinez venceu o II Open Xadrez Clube Sorocaba/UNIMED Sorocaba. O segundo colocado foi o Mestre FIDE Luismar Jorge de Brito, também com 5,5 pontos.
Os MIs Edson Kenji Tsuboi (vencedor do I Open) e Leandro Daniel Perdomo, juntos com Henrique Spinosa Júnior, todos com 4,5 pontos, ficaram em 3º, 4º e 5º lugares, respectivamente. Wilson Zorob de Moraes, com 4 pontos, levou o título de melhor sorocabano. Suzana Chang, também com 4 pontos, levou o título de melhor jogadora feminina. O campeão veterano foi o decano Doutor Eugênio Herbst Neto, com 3,5 pontos. Participaram 36 jogadores.
No mês de agosto, o Xadrez Clube Sorocaba pretende organizar o III Open. Para mais informações, o site da Federação Paulista de Xadrez (www.fpx.com.br) ou o do Xadrez Clube Sorocaba.
Veja como ficou a classificação final:
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Carlos Alejandro Martinez 2466 5.5 20.0 22.5 19.5
2 Luismar Jorge de Brito 2081 5.5 19.0 21.0 18.5
3 Edson Kenji Tsuboi 2482 4.5 21.5 24.5 17.5
4 Leandro Daniel Perdomo 2505 4.5 21.5 24.0 18.5
5 Henrique Spinosa Júnior 2034 4.5 20.0 22.5 17.5
6 Thales Fernandes 2159 4 20.0 22.0 15.0
7 Suzana Chang 2215 4 19.5 22.0 15.0
8 Edmundo Aoyama 2199 4 19.5 20.0 15.0
9 Alexandre Demer Sigrist 2207 4 19.0 21.0 14.0
10 Erick de Paula Brito 2120 4 18.0 19.0 15.0
11 Paulo Calixto da Silva Fo 2181 4 17.5 18.5 14.0
12 Wilson Zorob de Moraes 2138 4 14.0 16.0 13.0
13 William Carlos Correa Cez 2073 3.5 19.0 21.0 11.5
14 Eugenio Herbst Neto 2220 3.5 17.5 19.5 13.5
15 Jose Luis Cominato Neto 2317 3 21.5 24.5 14.0
16 Thiago Souza Pozza 2021 3 17.5 18.5 10.0
17 Carlos Eduardo Cardi 2182 3 15.5 16.5 9.0
Ronaldo Machado Santos 2027 3 15.5 16.5 9.0
19 Marcio Rapozeiro 2000 3 15.5 16.0 11.0
20 Marcus Vinicius Machado 2101 3 15.0 16.0 12.0
21 Gilmar dos Santos 2002 3 14.5 16.5 10.0
22 Marco Antonio Moraes Jr 1985 3 9.5 10.0 6.0
23 Gustavo Siqueira Gomes 2030 2.5 18.0 19.0 10.5
24 João Carlos Gomes 2001 2.5 16.0 17.0 9.0
25 Valdi Luis da Rosa 2143 2.5 16.0 17.0 8.5
26 Rafael Pedroni Pastana 2000 2.5 15.0 15.5 7.5
27 Matheus Santos Cardozo 1993 2 17.0 19.0 8.0
28 Luiz Sergio dos Santos Jr 2002 2 15.5 16.5 8.0
29 Luciano Alvaro Rosa 2000 2 14.5 15.5 5.0
30 Luis Fernando Silva 1967 2 13.5 14.5 4.0
31 Fabiana de Sousa 1867 2 13.5 14.0 6.0
32 Aniz Paulo Kenji Hamamoto 2000 1 14.5 16.5 4.0
33 Davi de Pinho Spilleir 2000 1 14.5 15.5 4.0
34 Vinicius Bocchi Flório 1985 1 12.5 13.0 1.0
35 Luiz Antonio Setti Filho 1943 1 10.5 11.5 2.0
36 Lucas Gabriel Amorim Mato 1988 0.5 14.5 15.5 2.0




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h
23 June 2010 at 11:27 am
o decano eugenio..rsrsrs…agora sobro para ele fica disputando o veterano com o adelino
23 June 2010 at 11:31 am
pena que o valdi tava com o pé machucado..senão!!!……
23 June 2010 at 11:37 am
o cardi levou um show de abertura…tão inocente o coitado..
26 June 2010 at 12:36 am
engraçadinho nao , na outra vc levou uma surra que perdeu o caminho de casa, ai vc nao fala nao é, se liga o…
7 July 2010 at 11:17 am
mas na outra nao era partida de torneio….eu joguei de qualquer jeito..mas quando é pra valer vc vira uma criancinha cardi…kkk