Cardi foi o segundo. Confira.
Wilson Zorob de Moraes venceu a 3a. Etapa do Campeonato Sorocabano de Xadrez Relâmpago 2010, marcando 12,5 pontos em 13 possíveis. Com isso, ele fica cada vez mais isolado na liderança do campeonato. O segundo colocado foi Carlos Eduardo Cardi, com 10,5 pontos e assume a vice-liderança do campeonato. O terceiro foi Henrique Spinosa Júnior, com 9,5 pontos.
Veja a classificação da etapa:
Place Name Rtg Score Berg. Wins
1 Zorob, 2238 12.5 73.75 12
2 Cardi, 2246 10.5 58.50 10
3 Henrique, 2266 9.5 47.25 9
4-6 Ronaldo, 2109 9 47.25 8
Gustavo, 1941 9 41.25 8
Antonio, 2014 9 40.50 9
7 Gian Lucca, 1935 8.5 37.00 8
8-10 Allan, 1785 5 18.50 5
Valdi, 1970 5 15.00 5
Aniz, 1800 5 13.00 5
11-12 Marquinho, 1831 3 11.00 3
Gomes, 1790 3 8.00 3
13 Lucas Gabriel, 1800 2 3.00 2
14 Gislaine, 1709 0 0.00 0
Com isso, a classificação geral do campeonato 2010 ficou assim:
| Posição | Nome | Pontos |
| 1 | Zorob | 46 |
| 2 | Cardi | 25 |
| 3 | Antonio | 24 |
| 4 | Gustavo | 23 |
| 5 | Ronaldo | 17 |
| 6 | Suardi | 16 |
| 7 | Gian Lucca | 13 |
| 8 | Bode o Belo | 11 |
| 9 | Henrique | 10,5 |
| 10 | Valdi | 10,5 |
| 11 | Eugênio | 10 |
| 12 | Gomes | 7,5 |
| 13 | Aniz | 7 |
| 14 | Leandro Yoshio | 7 |
| 15 | Valdenicio | 7 |
| 16 | Allan | 5 |
| 17 | Jair | 4 |
| 18 | Marcos Antonio | 3 |
| 19 | Markinho | 3 |
| 20 | Lucas Gabriel | 2 |
| 21 | Lucas Hiroshi | 0,5 |
| 22 | Gislaine | 0 |




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h
16 July 2010 at 8:11 pm
grande Zorob.