Mas Zorob ainda lidera com folga.
Com incríveis 11 pontos em 12 possíveis, Henrique Spinosa Júnior venceu a 4ª Etapa do Campeonato Sorocabano Relâmpago 2010. Em segundo ficou o líder do campeonato, Wilson Zorob de Moraes, com 10 pontos. Em terceiro o atual campeão sorocabano rel6ampago, Carlos Eduardo Cardi, com 9,5 pontos.
Com isso, Zorob ainda lidera o campeonato, indo para 59 pontos, uma diferença enorme para o segundo colocado, Cardi, que foi para 35,5 pontos.
Veja a classificação da etapa e a situação do campeonato após quatro etapas.
Place Name Score Berg. Wins
1 Henrique, 11 59.50 11
2 Zorob, 10 47.50 10
3 Cardi, 9.5 49.25 9
4 Antonio, 8 32.00 8
5-6 Gian, 7.5 34.25 7
Ronaldo, 7.5 31.00 7
7 Gustavo, 6.5 26.00 5
8 Eugênio, 5 22.00 4
9 Yoshio, 4 11.00 4
10 Valdi, 3.5 10.75 3
11 Markinho, 3 7.50 3
12 Arnaldo, 2.5 6.75 2
13 Marcos, 0 0.00 0
Relâmpago 2010 - geral
| Posição | Nome | Pontos |
| 1 | Zorob | 59 |
| 2 | Cardi | 35,5 |
| 3 | Antonio | 32 |
| 4 | Gustavo | 29,5 |
| 5 | Henrique | 26,5 |
| 6 | Ronaldo | 25,5 |
| 7 | Gian Lucca | 20,5 |
| 8 | Suardi | 16 |
| 9 | Eugênio | 15 |
| 10 | Valdi | 14 |
| 11 | Leandro Yoshio | 11 |
| 12 | Bode o Belo | 11 |
| 13 | Gomes | 7,5 |
| 14 | Aniz | 7 |
| 15 | Valdenicio | 7 |
| 16 | Markinho | 6 |
| 17 | Allan | 5 |
| 18 | Jair | 4 |
| 19 | Marcos Antonio | 3 |
| 20 | Arnaldo | 2,5 |
| 21 | Lucas Gabriel | 2 |
| 22 | Lucas Hiroshi | 0,5 |
| 23 | Gislaine | 0 |




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h
25 September 2010 at 4:46 pm
nao tinha fotinha pior pra por nao..rsrs