MI Tsuboi vence III Open de Sorocaba

Postado em 26 September 2010 por Equipe Xadrez Clube Sorocaba em Clube, Nacionais

Valdenício e Eugênio foram os destaques sorocabanos.

Com 5,5 pontos em 6 possíveis o Mestre Internacional Edson Kenji Tsuboi sagrou-se bicampeão do Open Xadrez Clube Sorocaba/UNIMED Sorocaba ao vencer a sua terceira edição.  Em segundo ficou o fortíssimo jogador ituano Romeo Salvador Freitas, com o mesmo número de pontos.

Valdenício Marcelino de Lima foi o terceiro, com 4,5 pontos. Um grande resultado para quem não participava de torneios há mais de um ano. Eugênio Herbst Neto, o nosso querido decado Doutor, foi o melhor Sorocabano, com o 4 pontos.

Destaque, também, para os jovens jogadores de Sorocaba, Leandro Yoshio Nishimota, 6º na classificação geral, e Gustavo Siqueira Gomes, o 8º.

Participaram do torneio 21 jogadores.

Veja a classificação completa:

Standings

Place Name                        Feder Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.

  1   Edson Kenji Tsuboi,               2482 5.5     19.0  22.0    13.5
  2   Romeo Salvador Freitas,           2301 5.5     19.0  21.5    13.5
  3   Valdenício Marcelino de L,        2140 4.5     15.0  15.0    10.0
  4   Lauro Luiz de Lima,               2166 4       14.0  22.0    14.5
  5   Carlos Eduardo Cardi,             2182 4       13.0  18.0    11.5
  6   Leandro Yoshio Nishimota,   s16   1987 4       12.5  16.5    11.5
  7   Eugenio Herbst Neto,              2220 3.5     13.0  21.0    13.0
  8   Gustavo Siqueira Gomes,     s16   2030 3.5     13.0  19.5    12.5
  9   Silvio Eduardo Camargo de,        2358 3       15.0  26.0    17.5
 10   Edmundo Aoyama,                   2199 3       14.0  20.5    13.5
 11   Valdi Luis da Rosa,               2143 3       11.0  18.5    12.0
 12   João Carlos Gomes,                2001 3       10.5  18.0    12.5
 13   Ricardo Lísias Aidar Ferm,        2041 3        8.0  17.5    11.0
 14   Gilberto Machado,                 2013 2.5      9.0  19.5    13.0
 15   Adelino Pereira Ign cio,          2045 2.5      8.0  16.0    10.5
 16   Karen Caroline Neves Sena,  s16   1984 2.5      6.0  17.5    11.5
 17   Thiago Luiz Gomes da Silv,             2       10.0  18.0    11.5
 18   Lucas Gabriel Amorim Mato,  s16   1988 2        8.0  15.5    10.0
 19   Tiago dos Santos Dantas,    s16   1973 2        7.0  14.5    10.0
 20   Marco Antonio de Moraes J,  s16   1985 1.5      3.5  13.5     9.5
 21   Marcos Antonio da Silva J,  s16   1988 1.5      2.5  16.5    11.5

Cross Table

No  Name                         1    2    3    4    5    6  

1.  Edson Kenji Tsuboi,         11:W  6:W  3:=  2:W  5:W  4:W
2.  Silvio Eduardo Camargo de,  12:W  9:W  5:W  1:L  3:L  7:L
3.  Romeo Salvador Freitas,     13:W  8:W  1:=  7:W  2:W 12:W
4.  Eugenio Herbst Neto,        14:= 11:W  7:L 13:W  8:W  1:L
5.  Edmundo Aoyama,             15:W 21:W  2:L 17:W  1:L  9:L
6.  Carlos Eduardo Cardi,       16:W  1:L 13:D 10:W  7:= 14:W
7.  Lauro Luiz de Lima,         17:= 10:W  4:W  3:L  6:=  2:W
8.  Valdi Luis da Rosa,         18:W  3:L 14:W 12:L  4:L 15:W
9.  Valdenício Marcelino de L,  19:W  2:L 15:W 21:W 12:=  5:W
10. Adelino Pereira Ign cio,    20:W  7:L 21:L  6:L 19:=   :W
11. Ricardo Lísias Aidar Ferm,   1:L  4:L 18:W 19:W 17:L 21:W
12. Gustavo Siqueira Gomes,      2:L 19:W 20:W  8:W  9:=  3:L
13. Gilberto Machado,            3:L 16:W  6:=  4:L 21:W 17:L
14. João Carlos Gomes,           4:= 17:=  8:L 20:W 15:W  6:L
15. Lucas Gabriel Amorim Mato,   5:L 18:W  9:L 16:W 14:L  8:L
16. Marcos Antonio da Silva J,   6:L 13:L 17:L 15:L   :W 18:=
17. Leandro Yoshio Nishimota,    7:= 14:= 16:W  5:L 11:W 13:W
18. Marco Antonio de Moraes J,   8:L 15:L 11:L   :W 20:L 16:=
19. Karen Caroline Neves Sena,   9:L 12:L   :W 11:L 10:= 20:W
20. Tiago dos Santos Dantas,    10:L   :W 12:L 14:L 18:W 19:L
21. Thiago Luiz Gomes da Silv,    :W  5:L 10:W  9:L 13:L 11:L

MI Tsuboi vence mais uma por aqui! Na próxima, ele já pode reclamar o título de Cidadão Sorocabano! (Foto: Fábio Oliveira/Cruzeiro do Sul)




Equipe Xadrez Clube Sorocaba

Deixar uma Resposta




Categorias




Arquivos de Notícias




Patrocinadores











Administração


Webmaster:
Wesley Carlos
Atualizações:
Luiz Setti





Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h