Ronaldo foi o segundo.
O atual campeão sorocabano de xadrez dinâmico, Gusatvo Siqueira Gomes, venceu a 2ª Etapa da edição de 2011, invicto, com 5,5 pontos em 6 possíveis. Em segundo, Ronaldo Machado Santos, com 4,5 pontos. A boa surpresa foi o merecido 3º lugar de Marcos Antonio da Silva Júnior, com 4 pontos.
Veja a classificação da etapa:
| # | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | Cl |
| 1 | Valdi | 0 | 1 | .5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 5º | |
| 2 | Gustavo | 1 | 1 | 1 | 1 | .5 | 1 | 5.5 | 1º | |
| 3 | Gomes | 0 | 0 | 0 | .5 | 0 | 1 | 1.5 | 6º | |
| 4 | Ronaldo | .5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 2º | |
| 5 | Antonio | 1 | 0 | .5 | 0 | .5 | 1 | 3.0 | 4º | |
| 6 | Marcos | 1 | .5 | 1 | 0 | .5 | 1 | 4.0 | 3º | |
| 7 | Arnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7º |
Veja a classificação do Campeonato após as duas etapas:
CAMPEONATO SOROCABANO DINÂMICO 2011
| Posição | Jogador | Etapa 1 | Etapa 2 | Total |
| 1 | Gustavo | 4,5 + 3 | 5,5 + 3 | 16 |
| 2 | Ronaldo | 4 + 2 | 4,5 +2 | 12,5 |
| 3 | Marcos | 2 | 4 + 1 | 7 |
| 4 | Antonio | 2,5 | 3 | 5,5 |
| 5 | Gilberto | 3 + 1 | - | 4 |
| 6 | Zorob | 3 | - | 3 |
| 7 | Valdi | - | 2,5 | 2,5 |
| 8 | Cardi | 2 | - | 2 |
| 9 | João Gomes | - | 1,5 | 1,5 |
| 10 | João Oliveira | 1,5 | - | 1,5 |
| 11 | Jair | 1,5 | - | 1,5 |
| 12 | Arnaldo | 1 | 0 | 1 |




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h