Mas Gustavo ainda lidera.
A 2ª Etapa do Campeonato Sorocabano de Xadrez Relâmpago 2011 foi maracada pelo domínio incontestável de Ronaldo Machado Santos, que terminou com a incrível marca de 9 pontos em 10 possíveis (!), num torneio Round-Robin de duplo turno. Ronaldo venceu 4 dos 5 mini-matchs por 2 a 0 e empatou em 1 a 1 com Gustavo Siqueira Gomes, que foi o segundo com 7 pontos. Em terceiro, Carlos Eduardo Cardi, com 6,5 pontos. Valdi Luís da Rosa foi o quarto, com 4 pontos, seguido de Gian Lucca Félix Nicacio Abramo, com 3 pontos. João Carlos Gomes foi o sexto, marcando 0,5 ponto.
Veja a classificação da etapa:
| # | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | K | SB | Pts | Cl |
| 1 | Gian | .5 1 | 1 .5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 | 5º | |||
| 2 | Gomes | .5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0.5 | 6º | |||
| 3 | Gustavo | 0 .5 | 1 1 | .5 .5 | .5 1 | 1 1 | 7 | 2º | |||
| 4 | Ronaldo | 1 1 | 1 1 | .5 .5 | 1 1 | 1 1 | 9 | 1º | |||
| 5 | Cardi | 1 1 | 1 1 | .5 0 | 0 0 | 1 1 | 6.5 | 3º | |||
| 6 | Valdi | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 | 4º |
Mesmo com o segundo lugar, Gustavo ainda lidera. Cardi é o vice-líder do certame. Veja a classificação após as duas etapas:
CAMPEONATO SOROCABANO RELÂMPAGO 2011
| Posição | Jogador | Etapa 1 | Etapa 2 | Total |
| 1 | Gustavo | 5,5 + 3 | 7 + 2 | 17,5 |
| 2 | Cardi | 4,5 + 2 | 6,5 + 1 | 14 |
| 3 | Ronaldo | - | 9 + 3 | 12 |
| 4 | Valdi | 2,5 | 4 | 6,5 |
| 5 | Valdenício | 4,5 + 1 | - | 5,5 |
| 6 | Zorob | 4 | - | 4 |
| 7 | Gomes | 3,5 | 0,5 | 4 |
| 8 | Jair | 3,5 | - | 3,5 |
| 9 | Gian | - | 3 | 3 |
| 10 | Carlos | 0 | - | 0 |




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h