Rodada dupla neste final de semana.
Neste sábado, dia 26 de novembro, às 15h30, ocorrerá a última etapa do Campeonato Sorocabano de Xadrez Dinâmico 2011. O torneio terá 5 rodadas sob o sistema suíço de emparceiramento e será arbitrado por Luiz Setti. Os critérios de desmpate serão, nesta ordem: Milésimos Medianos, Milésimos Totais e Escore Acumulado.
No domingo, dia 27, às 15h30, será a vez da última etapa do Campeonato Sorocabano de Xadrez Relâmpago 2011. O sistema de emparceiramento será o Schurig (todos contra todos). Até 7 jogadores, turno duplo com inversão imediata. A partir de 8 jogadores, turno único. Os critérios de desempate serão, nesta ordem: Koya, Sonnenborn Berger, Confronto Direto e Número de Vitórias.
Lembrando que os 8 primeiros após 6 etapas do dinâmico farão uma final, no sistema schurig (todos contra todos), em turno único. E os 10 primeiro após a 6 etaps do relâmpago farão uma final, Schurig, em turno duplo, sem inversão imediata.
Atualizando a classificação, no dinâmico lidera Ronaldo, com 26,5 pontos; seguido de Gustavo, com 25,5. Eugênio é o terceiro, com 10 pontos e Gomes o 4º, com 9,5. Cardi, que venceu a 5ª etapa com 4,5 pontos em 5 possíveis, é o quinto com 9,5 pontos. Veja como foi a 5ª etapa e a classificação geral do dinâmico 2011.
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Cardi, 2126 4.5 7.5 13.5 12.0
2 Eugenio, 2120 4 8.0 14.0 12.0
3-4 Zorob, 2158 3 9.0 14.0 9.0
Gomes, 1829 3 6.0 10.0 9.0
5-6 Valdi, 1952 2 8.0 12.0 6.0
Lucas, 1813 2 8.0 12.0 6.0
7 Dorival, 1800 1 7.0 10.0 3.0
8 Aguiar, 1800 0.5 6.5 10.5 2.0
| Posição | Jogador | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
| 1 | Ronaldo | 4 + 2 | 4,5 +2 | 5 + 3 | 4 + 2 | - | 26,5 |
| 2 | Gustavo | 4,5 + 3 | 5,5 + 3 | 2 | 4,5 + 3 | - | 25,5 |
| 3 | Eugênio | - | - | 3 + 1 | - | 4 + 2 | 10 |
| 4 | João Gomes | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 9,5 |
| 5 | Cardi | 2 | - | - | - | 4,5 + 3 | 9,5 |
| 6 | Zorob | 3 | - | - | 1,5 | 3 + 1 | 8,5 |
| 7 | Lucas | - | - | 3 + 2 | 1 | 2 | 8 |
| 8 | Antonio | 2,5 | 3 | 2,5 | - | - | 8 |
| 9 | Marcos | 2 | 4 + 1 | - | - | - | 7 |
| 10 | Valdi | - | 2,5 | - | 2 | 2 | 6,5 |
| 11 | Clayton | - | - | 1,5 | 3 + 1 | - | 5,5 |
| 12 | Valdenício | - | - | 2,5 | 2,5 | - | 5 |
| 13 | Gilberto | 3 + 1 | - | - | - | - | 4 |
| 14 | Flávio | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 15 | Dorival | - | - | 0,5 | - | 1 | 1,5 |
| 16 | João Oliveira | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 17 | Jair | 1,5 | - | - | - | - | 1,5 |
| 18 | Arnaldo | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 19 | Aguiar | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 |
No relâmpago a situação é parecida: Gustavo lidera (49,5); Cardi é o segundo (40); e Ronaldo, o terceiro (37,5). Aliás Cardi venceua quarta etapa de forma espetacular, e Gustavo, a 5ª etapa, também de forma maravilhosa. Veja a classificação geral do relâmpago 2011.
| Posição | Jogador | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |
| 1 | Gustavo | 5,5 + 3 | 7 + 2 | 10,5 + 2 | 7,5 | 9 + 3 | 49,5 |
| 2 | Cardi | 4,5 + 2 | 6,5 + 1 | 11 + 3 | 9 + 3 | - | 40 |
| 3 | Ronaldo | - | 9 + 3 | 8 | 7,5 + 1 | 7 + 2 | 37,5 |
| 4 | Clayton | - | - | 6 | 9 + 2 | 5,5 | 22,5 |
| 5 | Valdi | 2,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 19 |
| 6 | Gomes | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 12 |
| 7 | Henrique | - | - | 9 + 1 | 10 | ||
| 8 | Arnaldo | - | - | 2 | 3,5 | 4 | 9,5 |
| 9 | Eugenio | - | - | - | 6 | 3 | 9 |
| 10 | Gian | - | 3 | 5 | - | - | 8 |
| 11 | Bode o Belo | - | - | - | - | 6 + 1 | 7 |
| 12 | João Baptista | - | - | 4 | 2 | - | 6 |
| 13 | Valdenício | 4,5 + 1 | - | - | - | - | 5,5 |
| 14 | Zorob | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 15 | Antonio | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 16 | Rogério | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 17 | Dorival | - | - | - | 1 | 2,5 | 3,5 |
| 18 | Jair | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 |
| 19 | Lucas | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 20 | Markinho | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 21 | Carlos | 0 | - | - | - | - | 0 |




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h