Quem vencerá?
Após 6 etapas de cada campeonato, estão definidos os finalistas dos campeonatos dinâmico e relâmpago 2011.
No relâmpago, os classificados são 10. Veja a seguir a classificação final após 6 etapas:
| Posição | Jogador | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total |
| 1 | Gustavo | 5,5 + 3 | 7 + 2 | 10,5 + 2 | 7,5 | 9 + 3 | 11,5 + 3 | 64 |
| 2 | Ronaldo | - | 9 + 3 | 8 | 7,5 + 1 | 7 + 2 | 9 + 2 | 48,5 |
| 3 | Cardi | 4,5 + 2 | 6,5 + 1 | 11 + 3 | 9 + 3 | - | - | 40 |
| 4 | Valdi | 2,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 23 |
| 5 | Clayton | - | - | 6 | 9 + 2 | 5,5 | - | 22,5 |
| 6 | Eugenio | - | - | - | 6 | 3 | 7 | 16 |
| 7 | Gomes | 3,5 | 0,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1,5 | 13,5 |
| 8 | Zorob | 4 | - | - | - | - | 7,5 + 1 | 12,5 |
| 9 | Henrique | - | - | 9 + 1 | - | - | - | 10 |
| 10 | Arnaldo | - | - | 2 | 3,5 | 4 | 9,5 | |
| 11 | Gian | - | 3 | 5 | - | - | 8 | |
| 12 | Bode o Belo | - | - | - | - | 6 + 1 | 7 | |
| 13 | João B. | - | - | 4 | 2 | - | 6 | |
| 14 | Valdenício | 4,5 + 1 | - | - | - | - | 5,5 | |
| 15 | Dorival | - | - | - | 1 | 2,5 | 1,5 | 5 |
| 16 | Antonio | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 17 | Rogério | - | - | 4 | - | - | 4 | |
| 18 | Jair | 3,5 | - | - | - | - | 3,5 | |
| 19 | Lucas | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 20 | Markinho | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 21 | Carlos | 0 | - | - | - | - | 0 |
Os 10 classificados jogarão todos contra todos (Schurig) em duplo turno. Os critérios de desempate serão, nesta ordem: Sonnenborn Berger, Confronto Direto, Koya e Número de Vitórias. O torneio será no dia 14 de janeiro e começará às 15 horas.
No dinâmico os classificados são os 8 primeiros após 6 etapas. Veja a classificação geral:
| Posição | Jogador | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Etapa 6 | Total |
| 1 | Gustavo | 4,5 + 3 | 5,5 + 3 | 2 | 4,5 + 3 | - | 4,5 + 3 | 33 |
| 2 | Ronaldo | 4 + 2 | 4,5 +2 | 5 + 3 | 4 + 2 | - | 3 + 1 | 30,5 |
| 3 | Eugênio | - | - | 3 + 1 | - | 4 + 2 | 2,5 | 12,5 |
| 4 | Cardi | 2 | - | - | - | 4,5 + 3 | 2,5 | 12 |
| 5 | Gomes | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1,5 | 11 |
| 6 | Valdi | - | 2,5 | - | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
| 7 | Zorob | 3 | - | - | 1,5 | 3 + 1 | - | 8,5 |
| 8 | Lucas | - | - | 3 + 2 | 1 | 2 | - | 8 |
| 9 | Antonio | 2,5 | 3 | 2,5 | - | - | - | 8 |
| 10 | Marcos | 2 | 4 + 1 | - | - | - | - | 7 |
| 11 | Arnaldo | 1 | 0 | - | - | - | 3,5 + 2 | 6,5 |
| 12 | Clayton | - | - | 1,5 | 3 + 1 | - | - | 5,5 |
| 13 | Valdenício | - | - | 2,5 | 2,5 | - | - | 5 |
| 14 | Gilberto | 3 + 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 15 | Dorival | - | - | 0,5 | - | 1 | 1 | 2,5 |
| 16 | Flávio | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 17 | João Oliveira | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 18 | Jair | 1,5 | - | - | - | - | - | 1,5 |
| 19 | Aguiar | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 |
O torneio, que será no dia 15 de janeiro, domingo, às 14h00, será no Sistema Schurig, em turno único. Os critérios de desempate serão os mesmos do relâmpago (SB, CD, K e NV).
Para participar, os classificados devem estar em dia com a mensalidade do Xadrez Clube Sorocaba.




Xadrez Clube Sorocaba
Rua Santa Clara, nº 106 - Centro - Sorocaba/SP
Tel.: (15) 3231-1114
de Segunda a Sábado, das 15h às 20h
14 January 2012 at 10:43 pm
Por favor,gostaria de saber qual é a idade para inicialização no jogo de xadrez , qual o valor da mensalidade e quais os documentos necessários para a matrícula.
Desde já agradeço a atenção.
Obrigado.
16 January 2012 at 3:43 pm
Olá. O xadrez podeser ensinado para crianças em tenra idade, a partir dos 4 anos. Mas o mais comum é que se alfabetize primeiro e daí aprenda o jogo, que é muito complexo. Um dica: ensinar a criança ater gosto por jogos de tabuleiros, a começar pelas Damas, ou Ludo, Gamão, etc. Isto facilita o aprendizado do xadrez.
O valor da mensalidade é de 15 reais. E os documentos necessários são: RG e comprovante de endereço. O clube fica na rua Santa Clara, 106, Centro, e funciona de segunda a sábado, das 15 horas até 20 horas.